require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/header.php"); $APPLICATION->SetTitle("Образование"); ?>
Главная > Сведения об образовательной организации > Образование
|
Код, шифр |
Наименование профессии |
Образовательная программа |
Уровень образовнаия |
Формы обучения |
Нормативный срок |
Срок действия государственной аккредитации |
Языки, на которых |
Учебные предметы |
Практики, предусмотренные |
Информация об использовании |
| Бакалавриат | ||||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2019) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2019) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2020) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2020) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2021) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2021) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2022) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2022) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2023) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2023) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Технологии и системы оптической связи (2019) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Технологии и системы оптической связи (2021) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Технологии и системы оптической связи (2021) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Транспортные сети и системы связи (2019) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Транспортные сети и системы связи (2020) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Транспортные сети и системы связи (2021) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Транспортные сети и системы связи (2022) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Транспортные сети и системы связи (2023) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Транспортные сети и системы связи (2019) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Транспортные сети и системы связи (2020) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Транспортные сети и системы связи (2021) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Транспортные сети и системы связи (2022) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Транспортные сети и системы связи (2023) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные сети и системы (2019) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные сети и системы (2020) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные сети и системы (2021) | Бакалавр | Заочная | 4 года 9 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии в услугах связи (2019) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии в услугах связи (2020) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии в услугах связи (2021) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии в услугах связи (2022) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии в услугах связи (2023) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа (2020) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа (2021) | Бакалавр | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| Магистратура | ||||||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Научные исследования в области информатики и вычислительной техники (2021) | Магистр | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Научные исследования в области информатики и вычислительной техники (2021) | Магистр | Заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Научные исследования в области информатики и вычислительной техники (2022) | Магистр | чная | 2 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Научные исследования в области информатики и вычислительной техники (2022) | Магистр | Заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Инженерия программного обеспечения и информационных систем (2023) | Магистр | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Инженерия программного обеспечения и информационных систем (2023) | Магистр | Заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.04.02 | Информатика и вычислительная техника | Сети, системы и устройства телекоммуникаций (2021) | Магистр | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.04.02 | Информатика и вычислительная техника | Сети, системы и устройства телекоммуникаций (2021) | Магистр | Заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.04.02 | Информатика и вычислительная техника | Сети, системы и устройства телекоммуникаций (2022) | Магистр | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.04.02 | Информатика и вычислительная техника | Сети, системы и устройства телекоммуникаций (2022) | Магистр | Заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.04.02 | Информатика и вычислительная техника | Сети, системы и устройства телекоммуникаций (2023) | Магистр | Очная | 2 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.04.02 | Информатика и вычислительная техника | Сети, системы и устройства телекоммуникаций (2023) | Магистр | Заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| Кадры высшей квалификации | ||||||||||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети (2020) | Кадры высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети (2021) | Кадры высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Системы, сети и устройства телекоммуникаций (2019) | Кадры высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Системы, сети и устройства телекоммуникаций (2020) | Кадры высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Системы, сети и устройства телекоммуникаций (2021) | Кадры высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 2.2.15 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Системы, сети и устройства телекоммуникаций (2022) | Кадры высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 2.2.15 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Системы, сети и устройства телекоммуникаций (2023) | Кадры высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 2.3.8 | Информационные технологии и телекоммуникации | Информатика и информационные процессы (2022) | Кадры высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 2.3.8 | Информационные технологии и телекоммуникации | Информатика и информационные процессы (2023) | Кадры высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах (2020 г., на базе 11 классов) | Программирование в компьютерных системах (2020 г., на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах (2020 г., на базе 9 классов) | Программирование в компьютерных системах (2020 г., на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы (2020 г., на базе 11 классов) | Многоканальные телекоммуникационные системы (2020 г., на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы (2020 г., на базе 9 классов) | Многоканальные телекоммуникационные системы (2020 г., на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 6 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (2021 г., на базе 9 классов) | Информационные системы и программирование (2021 г., на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (2021 г., на базе 11 классов) | Информационные системы и программирование (2021 г., на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (2022 г., на базе 11 классов) | Информационные системы и программирование (2022 г., на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (2022 г., на базе 9 классов) | Информационные системы и программирование (2022 г., на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (2023 г., на базе 9 классов) | Информационные системы и программирование (2023 г., на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (2023 г., на базе 11 классов) | Информационные системы и программирование (2023 г., на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2021 г., на базе 9 классов) | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2021 г., на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2021 г., на базе 11 классов) | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2021 г., на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2022 г., на базе 9 классов) | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2022 г., на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2021 г., на базе 11 классов) | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2021 г., на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2023 г., на базе 9 классов) | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2023 г., на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2023 г., на базе 11 классов) | Инфокоммуникационные сети и системы связи (2023 г., на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | Русский | Дисциплины | Практики | нет |
|
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности |
Наименование аккредитирующей организации |
Срок действия профессионально-общественной аккредитациии (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации |
| Нет | Нет | Нет | Нет |
|
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Формы обучения |
Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов |
Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Общая численность обучающихся |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38 |
| 09.02.07 | Инфорационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Очная | 113 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 297 | 2 | 450 |
| 11.02.09 | Многоканальные телекомуникационные системы | среднее профессиональное образование | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | Очная | 58 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 188 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 200 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 100 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | Очная | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 417 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 212 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - магистратура | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | аспирантура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | аспирантура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | аспирантура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Формы обучения |
Сведения о численности обучающихся* за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Сведения о численности обучающихся* за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Сведения о численности обучающихся* за счет местных бюджетов |
Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям** |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 30 | — | — | 20 | 191 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | 5 | — | — | 15 | 240 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | очная | 110 | — | — | 6 | 173 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | заочная | 35 | — | — | 4 | 228 |
| Итого | 180 | — | — | 45 | 208 | |||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная | — | — | — | 14 | 78 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | очная | 13 | — | — | 8 | 79 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | заочная | 5 | — | — | — | 64 |
| Итого | 18 | — | — | 22 | 74 | |||
| Всего зачислено на программы БСМ | 198 | — | — | 67 | — | |||
| 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь (специальность 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций) | Аспирантура | очная | — | — | — | 5 | 82 |
| 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации (2.3.8 - Информатика и информационные процессы) | Аспирантура | очная | — | — | — | 2 | 87 |
| Итого | — | — | — | 7 | 85 | |||
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование | очная | 40 | — | — | 35 | 3,9 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 40 | — | 40 | 119 | 4,2 |
| Итого | 80 | — | 40 | 154 | 4,05 | |||
| Всего зачислено | 278 | — | 40 | 228 | — | |||
| * Сведения о численности обучающихся, принятых на 1 курс в СибГУТИ в 2023 году**Средний балл аттестата для среднего профессионального образования | ||||||||
|
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Формы обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Реализуемые формы обучения |
Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план |
Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) |
Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы |
Ссылка на календарный учебный график |
Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренные соответствующей образовательной программой) |
Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в ООП |
| Бакалавриат | |||||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2019) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2019) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2020) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2020) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2021) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2021) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2022) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2022) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Программирование в информационных системах (2023) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Программирование в информационных системах (2023) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Технологии и системы оптической связи (2019) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Технологии и системы оптической связи (2020) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Технологии и системы оптической связи (2021) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Транспортные сети и системы связи (2019) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Транспортные сети и системы связи (2020) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Транспортные сети и системы связи (2021) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Транспортные сети и системы связи (2022) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Транспортные сети и системы связи (2023) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Транспортные сети и системы связи (2019) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Транспортные сети и системы связи (2020) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Транспортные сети и системы связи (2021) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Транспортные сети и системы связи (2022) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Транспортные сети и системы связи (2023) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Инфокоммуникационные сети и системы (2019) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Инфокоммуникационные сети и системы (2020) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Инфокоммуникационные сети и системы (2021) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Инфокоммуникационные технологии в услугах связи (2019) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Инфокоммуникационные технологии в услугах связи (2020) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Инфокоммуникационные технологии в услугах связи (2021) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Инфокоммуникационные технологии в услугах связи (2022) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Инфокоммуникационные технологии в услугах связи (2023) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа (2020) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа (2021) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| Магистратура | |||||||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Научные исследования в области информатики и вычислительной техники (2021) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Научные исследования в области информатики и вычислительной техники (2021) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Научные исследования в области информатики и вычислительной техники (2022) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Научные исследования в области информатики и вычислительной техники (2022) | Заочная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Инженерия программного обеспечения и информационных систем (2023) | Очная | ООП | Учебный план | Аннотации | РПД | График | Практики | Методические документы |
